Risultati - Giornata 23 (01/03/2015) | Seleziona Giornata: |
domenica, 01 marzo 2015 | ||||||||||
14:30 | Rodallese | - | Azeglio | - | : | - | ||||
14:30 | Agliè | - | Chiavazzese | - | : | - | ||||
14:30 | Cavaglià | - | Vigliano | - | : | - | ||||
14:30 | Valle Cervo | - | Fenusma | - | : | - | ||||
14:30 | Verres | - | Fulgor Cossila | - | : | - | ||||
14:30 | Colleretto | - | Livorno F. | - | : | - | ||||
14:30 | PVF | - | Quart | - | : | - | ||||
14:30 | Bianzè | - | Vallorco | - | : | - | ||||
« Giornata Precedente 20 21 22 23 24 25 26 27 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | Cavaglià | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 43:9 | 34 | ||
2 | (2) | Bianzè | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27:17 | 10 | ||
3 | (3) | Chiavazzese | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:12 | 16 | ||
4 | (4) | Colleretto | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 33:15 | 18 | ||
5 | (5) | Valle Cervo | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27:20 | 7 | ||
6 | (6) | Fenusma | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26:19 | 7 | ||
7 | (7) | Vigliano | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:20 | 2 | ||
8 | (8) | Agliè | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | 2 | ||
9 | (9) | Fulgor Cossila | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:21 | -5 | ||
10 | (10) | Rodallese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:16 | 1 | ||
11 | (11) | Livorno F. | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:19 | -4 | ||
12 | (12) | Azeglio | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18:26 | -8 | ||
13 | (13) | Quart | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:32 | -11 | ||
14 | (14) | Vallorco | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19:32 | -13 | ||
15 | (15) | Verres | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:30 | -18 | ||
16 | (16) | PVF | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:48 | -38 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation | Squadra Preferita |
« Giornata Precedente 20 21 22 23 24 25 26 27 Giornata Successiva » |